| 天籁分销与裂变 |
1. 前端功能清单: |
| 登录/注册 | 手机注册登录;
微信登录强制输入手机和短信验证。 |
| 内容中心 | 用来查看并分享企业发布的文章,有全部、待领取、已领取3种状态。
显示积分奖励、转发红包(积分)、领券奖励等信息,后台可设置;
内容与业务关联,如充值活动、课程购买等。 |
| 效果统计 | 用来查看所有分享出去的文章的阅读记录及积分,可以查看每篇文章阅读者的微信头像昵称以及停留时长; |
| 商机管理 | 用来查看全部文章的阅读者信息,含每个浏览者的头像、昵称、停留时间、以及阅读路径、历史阅读记录等信息,并且可以对每个商机进行编辑以及转化为CRM的咨询(员工账号);支持筛选 |
| 个人信息 | 每个使用者可以用来设置个人的微信二维码、头像、昵称等信息,还可以个性化设置是否对外显示; |
| 积分商城 | 用户可以查看自己的全部积分记录,并且兑换企业提供的实物/虚拟商品,查看兑换的进度,积分可通过分享文章获得阅读点击、内容供稿、邀请注册等方式获得; |
| 营销力榜 | 对企业所有使用者按月、季度、年进行营销效果排行; |
| 内容供稿 | 用户也可以自己提供文章活动内容及素材,管理员可以在后台审核,审核通过,提供者可获得相应的积分奖励; |
| 账户明细 | 每个使用者通过邀请别人到店、在线成交或注册都可以带来现金奖励,可以在这里查看并且进行提现申请; |
| 我的邀请 | 显示用户所邀请的全部合伙人的信息以及小程序商城用户; |
| 帮助中心 | 企业可以把用户常遇到的一些问题在这里展示,方便大家直接查看 |
| 礼宾券核销 | 用于核销分享出去的礼宾券,核销权限需管理员在后台进行分配。 |
| 2. 管理后台功能清单: |
| 功能介绍 | 部分功能模块的介绍以及使用操作文档 |
| 系统设置 | 含授权绑定、消息推送、帮助中心模块 |
| 组织管理 | 管理用户信息及查看数据,含角色管理、部门管理、员工管理、客户管理、合伙人管理、等级管理、营销力榜等模块; |
| 内容管理 | 管理企业传播的内容及数据,含内容列表、活动报告、内容供稿、图文素材管理等模块; |
| 促销管理 | 管理优惠券的设置以及数据,含线下礼宾券、线上优惠券以及自定义券; |
| 裂变工具 | 管理裂变传播工具,含多级裂变红包(积分)的设置、管理及数据; |
| 福利管理 | 积分商城设置、订单兑换处理、积分流水管理、提现申请管理等; |
| 商机管理 | 企业所有文章、所有用户产生的全部商机管理 |
| 商城管理 | 设置小程序商城的各种信息,含基础信息、商品管理、订单管理、物流售后、分佣返现等模块 |